1 Estação Total Geodetic GT2I-10H
2 Baterias
1 Alvo refletivo
1 Cabo de energia para o carregador
1 Pen drive
1 Carregador
1 Certificado de calibração
1 Um kit chave
1 Maleta
1 Tampa pra luneta
Prisma com Suporte e Bolsa
Bastão de 3,60 metros
Tripé para Estação Total
Bolsa para Estação Total
Marca | Geodetic | ||
Modelo | GT2I-10H | ||
Série | G | ||
Medição com Prisma Simples | 3,5 km | ||
Medição com Prisma Triplo | 5 km | ||
Medição sem Prisma | 1000 m | ||
Memória interna: Obra/Total | 96MB | ||
Precisão com Prisma | ±(2mm +2ppm) | ||
Precisão sem Prisma | ±(3mm +2ppm) | ||
Prumo | Sim | ||
Tipo de Prumo | Laser | ||
Gatilho Rápido | Sim | ||
Tempo de medição em Modo Fino | 0,35s | ||
Tempo de medição em Modo Contínuo | 0,20s | ||
Constante do Prisma | Manual/autocorreção | ||
Método de medição | Contínuo absoluto | ||
Leitura mínima | 1"/5" selecionável | ||
Método de detecção | Horizonte: Duplo / Vertical: Duplo | ||
Unidade de medição | 360º / 400gon / 6400mil | ||
Ângulo vertical 0° | Zenital 0°/Horizontal 0° | ||
Precisão de medição | 2" | ||
Imagem | Direta | ||
Ampliação | 30x | ||
Abertura | 45mm (EDM:47mm) | ||
Resolução | 3" | ||
Campo de visão | 1°30' | ||
Distância mínima para foco | 1,5 m | ||
Comprimento do tubo | 152mm | ||
Sistema | Eixo Duplo Líquido-Elétrico | ||
Intervalo de compensação | ±6' | ||
Precisão do compensador | 1" | ||
Bolha circular | 8'/2mm | ||
Bolha tubular | 30"/2mm | ||
Display | Duplo | ||
Conectividade | USB, CartãoSD,mini USB | ||
Bateria | Sim | ||
Tipo da bateria | Lítio | ||
Recarregável | Sim | ||
Voltagem | DC7.4V | ||
Tempo de operação | 8 horas | ||
Peso | 6 kg | ||
Dimensões | 206x 200x 353 mm
Informações complementares |
Refração Atmosférica e
Correção de Curvatura da Terra por autocorreção. Display de cristal líquido nos dois lados do equipamento, com teclados físicos alfanuméricos. Duplo compensador líquido-elétrico com 1”de precisão e compensação até +/- 6’. |
|