Marca | RIEGL |
Modelo | vz-600i |
Possui Câmera | 3 câmeras internas |
Display | Tela sensível ao toque de 7 polegadas (1280 x 800 pixels) |
Bateria Recarregável | Sim |
Taxa de Repetição de Pulsos a Laser (PRR) – (pico) Alvos naturais ρ ≥ 90% Alvos naturais ρ ≥ 20% Alcance mínimo Número Máximo de Alvos por Pulso |
2200 kHz | 1200 kHz | 600 kHz | 140 kHz 220m | 320m | 420m | 1000m 100m | 150m | 200m | 450m 0,5m | 0,5m | 0,5m | 1m5 | 10 | 15 | 15 |
Precisão de Medição | 5 mm |
Precisão de Posicionamento 3D | 3 mm @ 50 m, 5 mm @ 100 m |
Precisão | 3 mm (1 mm com tempo de digitalização estendido) |
Comprimento de Onda do Laser | Infravermelho Próximo, Invisível |
ODivergência do Feixe de Laser | 0.35 mrad / 0.25 mrad |
Faixa de Ângulo de Escaneamento Mecanismo de Digitalização Velocidade de digitalização |
Digitalização Vertical (Linha) | Digitalização Horizontal (Quadro) Total 105° (+65° / -40°) | Max. 360° Espelho multifacetado rotativo | Cabeça rotativa De 4 linhas/s a 420 linhas/s | 0°/s a 360°/s |
Desempenho | Tempo de digitalização inferior a 30 segundos para o modo 'Panorama_6mm' (aproximadamente 30 milhões de medições) Com resolução de 6 mm a uma distância de 10 metros Até 60 posições de digitalização por hora (incluindo aquisição de dados de digitalização e imagem com registro automático em tempo real a bordo) |
Largura de Passo Angular (vertical), (horizontal) Resolução Definida pelo Usuário |
0.0007° ≤ ≤ 0.54° | 0.0015° ≤ ≤ 0.86° Entre disparos a laser consecutivos | Entre linhas de digitalização consecutivas |
Precisão Angular | 0.0028° (10 segundos de arco) | 0.0028° (10 segundos de arco) |
Resolução de Medição de Ângulo | Melhor: 0.0007° (2.5 segundos de arco) | Melhor: 0.0005° (1.8 segundos de arco) |
Sensores de Orientação Integrados | Acelerômetro de 3 eixos, giroscópio de 3 eixos, magnetômetro de 3 eixos (bússola), barômetro |
Receptor GNSS Integrado | Receptor GNSS L1 integrado, Receptor GNSS RTK RIEGL externo* (opcional) |
Armazenamento de Dados | SSD integrado de 1 Terabyte Cartão CF-Express removível de 480 Gigabytes Sincronização automática durante o escaneamento |
Nuvem | Amazon S3 FTP-Server Microsoft Azure |
Registro a Bordo | Registro automático de dados de digitalização como processo em segundo plano durante o escaneamento |
Controle do Scanner Através do Scanner a Laser Através de Dispositivo Móvel (WiFi) Através do ROS (Sistema Operacional para Robôs) |
Tela sensível ao toque de 7 polegadas, 1280 pixels x 800 pixels Aplicativo 'RIEGL VZi-Series', disponível para iOS e Android Driver disponível para ROS |
Câmera interna | 3 câmeras coloridas CMOS de 12 megapixels Campo de Visão de 115° x 40° (vertical x horizontal) |
Alimentação Interna | 2 x Baterias Recarregáveis Li-Ion hot-swap 99 Wh, até 90 minutos de tempo de operação cada |